Dieser Abschnitt zeigt alle aktuellen veröffentlichten Ratings von Euler Hermes Rating.
Öffentliche RATINGANALYSEN
Unternehmen | Stichtag | Note | Outlook | Status | |
Borkum Riffgrund 2 Investor Holding GmbH (Emission) | 17.12.2020 | BBB | stabil | aktuell | |
EDEKA Minden-Hannover Stiftung & Co. KG | 02.07.2020 | A- | stabil | aktuell | |
Elia System Operator S.A./N.V. | 14.05.2020 | A- | stabil | aktuell | |
EOS Holding GmbH | 18.06.2020 | A | stabil | aktuell | |
Erftverband Körperschaft des öffentlichen Rechts | 17.09.2020 | A+ | stabil | aktuell | |
ETL AG StBG | 12.11.2020 | BBB | stabil | aktuell | |
Freund & Partner GmbH StBG | 12.11.2020 | BBB- | stabil | aktuell | |
GEFA BANK GmbH | 09.07.2020 | A- | negativ | aktuell | |
Grammer AG | 04.06.2020 | BB+ | negativ | aktuell | |
Helvetia Environnement Groupe SA | 13.11.2020 | BB- | stabil | aktuell | |
Hörmann Industries GmbH | 23.10.2020 | BB | stabil | aktuell | |
Joh.Friedrich Behrens AG | 11.11.2020 | D | aktuell | ||
K-Bond XIX „Dazzle“ Schuldscheindarlehen (Emission) | 29.05.2020 | BBB- | negativ | aktuell | |
K-Bond LXII „Feuerwerk“ Schuldscheindarlehen (Emission) | 31.03.2020 | BBB | stabil | zurückgezogen | |
KGAL GmbH & Co. KG | 04.08.2020 | BBB- | stabil | aktuell | |
Gode Wind 1 Investor Holding GmbH (Emission) | 30.09.2020 | BBB+ | stabil | aktuell | |
Österreichischer Rundfunk Stiftung öffentlichen Rechts | 11.06.2020 | AA- | negativ | aktuell | |
physible GmbH (Emission) | 04.08.2020 | BBB | stabil | aktuell | |
SAF Holland SE | 20.04.2020 | BBB | negativ | aktuell | |
Schön Klinik SE | 30.03.2020 | BBB- | negativ | aktuell | |
SeniVita Social Estate AG | 29.01.2021 | D | aktuell | ||
SeniVita Social Estate AG (Emission) | 29.01.2021 | D | aktuell | ||
Dr. Wiesent Sozial gGmbH | 17.12.2020 | D | aktuell | ||
Solar Chest S.A. | 14.05.2020 | BBB+ | stabil | aktuell | |
TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. | 07.09.2020 | BB+ | stabil | aktuell | |
TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. (Emission – Bond 2020/30) | 07.09.2020 | preBB+ | stabil | aktuell | |
Trans-Sped Kft. (Issuer Rating) | 18.11.2020 | B+ | stabil | aktuell | |
Trans-Sped Kft. (Issuance Rating – Bond 2020/30) | 18.11.2020 | B+ | stabil | aktuell | |
Vitens N.V. | 11.06.2020 | A+ | stabil | aktuell | |
wpd AG | 09.06.2020 | A | stabil | aktuell |
Sonstige öffentliche RATINGANALYSEN
Unternehmen |
Legende
aktuell | Ratinganalyse unterliegt einem Monitoring und gibt stets die aktuelle Agenturmeinung wieder |
vorläufig | Ratingnotation wurde unter Annahmen getroffen. Details entnehmen Sie bitte dem Bericht. |
watch | Kurzfristige Ereignisse wie z.B. eine größere Übernahme oder ein Veräußerung einer Tochtergesellschaft wurden bekannt gegeben und haben möglicherweise Auswirkungen (positiv, wie negativ) auf die Bonität des Unternehmens. Solange die Ratingagentur die Auswirkungen prüft, wird das Rating auf der „Watchliste“ geführt. |
zurückgezogen | Das Rating unterliegt keinem laufenden Monitoring mehr und hat keine Gültigkeit mehr. Details entnehmen Sie bitte dem Bericht. |